세웅병원 Main Navigation
전체 메뉴
지역 사회 복지 문화의 중심의 세웅병원

기준일 (2024.01)
| 분류 | 항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 상급병실 | 1인실 | 1일당 | 180,000 |
| 보호자 식대 | 보호자식 | 1식당 | 5,500 |
| 공기밥 | 1개당 | 1,200 | |
| 약제 : 내복, 외용 | 러브젤 | 1Tube | 25,000 |
| 레졸로정 | 2mg | 3,800 | |
| 복합 마데카솔 연고 | 10G | 7,400 | |
| 복합써스펜좌약 | 1EA | 600 | |
| 비사코딜정 | 1정 | 40 | |
| 비판텐연고 | 30G | 9,500 | |
| 삐콤정 | 1정 | 50 | |
| 셔몬 1병(60캡슐) | 60캅셀 | 48,000 | |
| 쎄레스톤-지크림 | 15G | 4,800 | |
| 액티피드정 | 1정 | 70 | |
| 야스민 1정 | 1정 | 800 | |
| 야즈 28정 | 28정 | 20,000 | |
| 에스젠질크림 | 15G | 11,000 | |
| 에크로바크림 | 5G | 6,500 | |
| 엘라원 | 27,000 | ||
| 이지에프새살연고 | 10G | 27,000 | |
| 칼라민로숀 | 30ML | 1,100 | |
| 켈로코트 토피칼젤 | 15G | 45,000 | |
| 크리노산 | 213ML | 32,000 | |
| 타스나정 | 1정 | 60 | |
| 탄툼베르데네뷸라이저 | 1통 | 7,400 | |
| 트레스탄캅셀 | 1캅셀 | 850 | |
| 트레스탄츄정 | 1캅셀 | 850 | |
| 피코라이트산 | 11,000 | ||
| 베아제정 | 175 | ||
| 비디클로라프렙외용약 | 26ml | 25,000 | |
| 하이드라섹산 | 10mg | 1,200 | |
| 하이드라섹산 | 30mg | 1,600 | |
| 훼로맥스액/5ML | 5ML | 580 | |
| 흑산제(활성탄) | 50G | 25,000 | |
| G- V(가져가는 경우) | 8ML | 1,500 | |
| 약제 : 주사 | 네비도주 | 260,000 | |
| 데카펩틸주 | 0.1MG | 9,000 | |
| 메리트씨주사 | 20,000 | ||
| 멀티비타주 | 입원 | 10,890 | |
| 멀티비타주 | 외래 | 19,890 | |
| 아데노포스주 20MG | 입원 | 10,890 | |
| 아데노포스주 20MG | 외래 | 21,890 | |
| 셀늄플러스주 | 34,890 | ||
| 아세트펜프리믹스주 | 100ML | 30,000 | |
| 아세트펜프리믹스주 | 50ML | 20,000 | |
| 네큐팜주사액(네포팜염산염) | 18,000 | ||
| (비급여)맥시제식주 | 100mL | 60,000 | |
| 베노스틴주+N/S100ml | 35,000 | ||
| 비타민D3비오엔주 | 55,000 | ||
| 페라미플루주 | 15ML | 35,000 | |
| 프리세덱스주 | 80,000 | ||
| 바이파보주(레미마졸람베실산염) | 20mg | 29,000 | |
| 바로페라주 | 60ML | 70,000 | |
| 제이블루주 | 10ML | 40,000 | |
| 생리식염수주사 | 20ML | 540 | |
| 아이브이에프-엠주 | 75IU | 23,000 | |
| 아이브이에프-엠주 | 150IU | 37,000 | |
| 에스트라디올-데포주 | 10MG | 16,000 | |
| 명문네포팜염산염주 | 5,500 | ||
| 엠티엑스주 | 50MG | 9,210 | |
| 예나스테론주 | 16,000 | ||
| 타우로린주 2% | 250ML | 84,000 | |
| 삭센다펜주 6mg/Ml | 130,000 | ||
| 타이유프로게스테론주 | 22,000 | ||
| 하이코민주 | 3,200 | ||
| 예방접종 | 국가필수예방접종비 | 1회 | 0 |
| 부스트릭스주 | 1회 | 44,000 | |
| 수두예방주사 | 1회 | 38,500 | |
| 인플루엔자 백신 0.5ML | 1회 | 35,000 | |
| 자궁경부암백신(가다실9가) | 1회 | 230,000 | |
| 자궁경부암백신(가다실) | 1회 | 180,000 | |
| 스카이조스터주 | 1회 | 150,000 | |
| 싱그릭스주 | 1회 | 300,000 | |
| 티디백신(성인) | 1회 | 33,000 | |
| 티디백신(성인 추가) | 1회 | 33,000 | |
| 이모젭주0.5ml[일본뇌염생바이러스백신] | 1회 | 66,000 | |
| 아다셀프리필드주 0.5ML(성인DPT) | 1회 | 44,000 | |
| 폐렴구균백신(프리베나) | 1회 | 143,000 | |
| A형간염(박타프리필드주)(성인) | 1회 | 77,000 | |
| A형간염(박타프리필드주)(소아) | 1회 | 55,000 | |
| B형간염(유박스비주 0.5ML) | 1회 | 22,000 | |
| B형간염(유박스비프리필드주 1ML) | 1회 | 25,000 | |
| MMR(성인) | 1회 | 30,000 | |
| 영양제 | 아노솔주 | 34,890 | |
| 헤파비아주 | 35,000 | ||
| 누트리푸신주 | 46,890 | ||
| 트리푸신주 | 49,890 | ||
| 트로파민주 | 24,890 | ||
| 트로파민주 | 35,000 | ||
| 위너프페리주 | 80,000 | ||
| 바이나민주 | 79,890 | ||
| 바이타솔주 | 120,000 | ||
| 구치온주+메리트씨주 | 35,890 | ||
| 구치온주+메리트씨주+치옥트산주 | 44,890 | ||
| 아데노포스주+멀티비타주 | 39,890 | ||
| 아데노포스주+아노솔주 | 52,890 | ||
| 아데노포스주+트리푸신주 | 69,890 | ||
| 아데노포스주+멀티비타주+아노솔주 | 72,890 | ||
| 아데노포스주+멀티비타주+트리푸신주 | 89,890 | ||
| 지씨아르기닌 25ML+NS | 99,890 | ||
| 지씨아르기닌 25ML+하이코민주+NS | 119,890 | ||
| 바이타솔주+제이블루주 | 159,890 | ||
| 주사수기료 | 외부반입:피하근육주사수기료 | 3,000 | |
| 외부반입 영양제 수기료 | 10,000 | ||
| 물리치료료 | IMS | 10,000 | |
| 신장분사치료 | 20,000 | ||
| 도수치료 10분 | 20,000 | ||
| 도수치료 20분 | 50,000 | ||
| 도수치료 30분 | 70,000 | ||
| 도수치료 60분 | 120,000 | ||
| 검사료 | 수면내시경관리료(위) | 50,000 | |
| 수면내시경관리료(대장) | 60,000 | ||
| 수면내시경관리료(위+대장) | 70,000 | ||
| 혈소판 응집능검사[TRAP] | 42,000 | ||
| (ABI)동맥경화도검사 | 40,000 | ||
| (비급여)비타민D | 11,000 | ||
| 인플루엔자바이러스항원검사[현장검사] | 25,000 | ||
| 비보험[신속항원]COVID19 | 25,000 | ||
| 폐렴 연쇄상구균 소변항원[현장검사] | 27,500 | ||
| 노로바이러스 항원검사[간이검사] | 21,000 | ||
| Rubella IgG Avidity | 45,000 | ||
| PAPP-A 검사 | 60,000 | ||
| HLA-B51 유전자형 검사 | 70,000 | ||
| 호흡기 바이러스 PCR | 168,000 | ||
| 정액검사 | 50,000 | ||
| 약물중독검사 | 1종 | 15,000 | |
| 자궁질도말세포병리검사(검진) | 15,000 | ||
| 액상자궁경부 세포검사(검진) | 35,000 | ||
| 요임신반응검사 | 10,000 | ||
| 항뮬러관호르몬[불임폐경] | 58,380 | ||
| 양수검사 | 550,000 | ||
| AFT,Acetylcholinesterase(양수) | 200,000 | ||
| X-SYNDROME PCR | 90,000 | ||
| 염색체검사 | 179,840 | ||
| COLPO VIEW(검진목적) | 3,000 | ||
| 체성분검사 | 11,000 | ||
| 치매진단검사(SNSB) | 80,000 | ||
| 더픽스(THE FIX) | 18,000 | ||
| 허혈성 변형 알부민 검사(YI IMA) | 40,000 | ||
| 수술 및 시술료 | 반흔성형술(SCAR REVISION) | 150,000 | |
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 재료포함 | 3,300,000 | |
| 일회용 발 조절식 전기수술기용 전극 | 2,000,000 | ||
| 추간판내 고주파 열치료술 | 1,500,000 | ||
| 안면,경부 성형봉합술 | 150,000 | ||
| 타수술과 동시 충수절제술 | 165,000 | ||
| 증식치료(사지관절부위) | 50,000 | ||
| 체외충격파치료[ESWT] | 50,000 | ||
| 포경수술(소아) | 330,000 | ||
| 포경수술(성인) | 350,000 | ||
| 정관절제술 | 350,000 | ||
| 음경 이물제거 | 150,000 | ||
| 음경 바셀린종 제거 | 1,000,000 | ||
| 배부 신경차단 | 600,000 | ||
| 고주파 자궁근종 용해술 | 700,000 | ||
| 질성형술 | 방법에 따라 다름 | 1,000,000 | |
| 난관결찰술 | 검사포함 | 450,000 | |
| 난관결찰술(타수술과 동시수술:비급여) | 250,000 | ||
| IUD(미레나) | 350,000 | ||
| IUD (임플라논) | 400,000 | ||
| IUD(COPPER MULTI) | 100,000 | ||
| IUI(인공수정) | 200,000 | ||
| 줄기세포주사치료(골수 흡인 농출물 관절강내 주사) | 입원비용 별도 | 2,700,000 | |
| 정맥류수술 시 레이저이용 | 편측, 치료재료대 포함 | 1,000,000 | |
| 레이저 사용(티눈제거시) | 20,000 | ||
| 요실금치료(Vaginal Cone) | 450,000 | ||
| 요실금치료(Life Cone) | 100,000 | ||
| 핑퐁 | 50,000 | ||
| 처치재료료 | SECUEX(Artery) | 2,200 | |
| SECUEX(Vein) | 1,200 | ||
| 안전필터 주사기 | 1,100 | ||
| MULTIFIX IV BASIC | 1개 | 2,200 | |
| MICRO-PINE NEEDED | 10개 | 4,000 | |
| UNIBOARD FLEX | 15,000 | ||
| Feeding bag | 7,000 | ||
| Suction Tip | 10개 | 20,000 | |
| Nebulizer Mask(성인용) | 1,700 | ||
| Nebulizer Mask(소아용) | 1,700 | ||
| 고농도 산소마스크 | 10,000 | ||
| 메딕스밴드(S1호) | 140 | ||
| 메딕스밴드(1호) | 140 | ||
| 메딕스밴드(2호) | 345 | ||
| 메딕스밴드(4호) | 1000 | ||
| 메딕스밴드(5호) | 1630 | ||
| 메피폼 5x7.5 | 5x7.5 | 50,000 | |
| 메피폼 10x18 | 10x18 | 130,000 | |
| Mepiform 4x30(Arthro) | 85,000 | ||
| T BAND | 50,000 | ||
| MCC-FIX[Dx] | 1,200 | ||
| 안전 필터 주사기 | 1,000 | ||
| torniquet band (easy band) | 55,000 | ||
| suction tube (VS band) | 15,000 | ||
| EXTENSION-3WAY | 6,000 | ||
| 글레드케어 | 8,000 | ||
| 글래드실리콘(suction) | 26,000 | ||
| 이노메드실리콘테이프(2.5cmx30cm) | 16,000 | ||
| 이노메드실리콘테이프(4cmx12cm) | 16,000 | ||
| 아코반밴드 (4인치) | 40,000 | ||
| 아코반밴드 (6인치) | 40,000 | ||
| suction B(silimed silicone roll tape) | 25,000 | ||
| SRTO(Soft Silicone Roll Tape) | 8,500 | ||
| Fixomull Tape(dressing시) | 600 | ||
| (특대)(OR용)Fixomull Tape | 1800 | ||
| STERI STRIP | 1회 | 1330 | |
| SURGISEAL TOPICAL SKIN ADHESIVE | 100,000 | ||
| COLLATAMP G | 10X10CM | 250,000 | |
| ARTQ, COVER SEAL | 160,000 | ||
| 젠타큐 콜라폼 | 220,000 | ||
| COLLASHIELD BLACK | 600,000 | ||
| DEMIOS | 1cc | 550,000 | |
| p-stop advance | 250,000 | ||
| MASON LOOPS (chest W+) | 50,000 | ||
| MASON LOOPS (손목형1줄) | 50,000 | ||
| Bed(safe co-band) | 7,000 | ||
| RAFUGEN DBM GEL | 1.0cc | 550,000 | |
| 마킹펜 | 3,000 | ||
| REGENWEL | 220,000 | ||
| WISEDERM | 170,000 | ||
| ST REED | 1,300,000 | ||
| 3M COBAN WRAP | 2,000 | ||
| YES C DISC | 1,500,000 | ||
| SPINECATH INTRADISCAL CATHETER | 2,000,000 | ||
| ACTIVEWRAP SHOULDER | 143,000 | ||
| SUREFUSE-TM | 1CC | 550,000 | |
| Spongostan Standard | 11,000 | ||
| REGENPATCH | 900,000 | ||
| Suture Tray Kit | 32,000 | ||
| SURGI FXS (1회용수술복) | 30,000 | ||
| 립밴드 | 25,000 | ||
| 남자소변기 | 1개 | 5,000 | |
| 여자소변기(대변기) | 1개 | 6,000 | |
| 환의 | 가져가는 경우 | 30,000 | |
| 보조기 및 보호대 | 목발 | 30,000 | |
| 경추보조기(필라델피아) | 50,000 | ||
| 토마스소프트칼라 | 20,000 | ||
| 벨포벤드 | 15,000 | ||
| 쇄골밴드 | 16,000 | ||
| 팔걸이 | 5,000 | ||
| LUMBAR BELT | 60,000 | ||
| ALKANTIS(+BRACE) | 70,000 | ||
| 신발(Cast, Splint시 사용) | 대 | 8,000 | |
| 소 | 8,000 | ||
| Traction Kits | 성인 | 65,000 | |
| 소아 | 55,000 | ||
| Splint Band 2" | 7,000 | ||
| Splint Band 3" | 9,000 | ||
| Splint Band 4" | 10,000 | ||
| Under-pad(성인Long Arm) | 3"X140cm | 20,000 | |
| Under-pad(성인Short Arm) | 3"X80cm | 11,300 | |
| Under-pad(성인Long Leg) | 5"X240cm | 41,500 | |
| Under-pad(성인Short Leg) | 4"X120cm | 18,900 | |
| Under-pad(성인Leg Walking) | 4"X170cm | 26,700 | |
| Under-pad(소아Long Arm) | 2"X90cm | 11,300 | |
| Under-pad(소아Short Arm) | 2"X60cm | 7,600 | |
| Under-pad(소아Long Leg) | 4"X140cm | 22,000 | |
| Under-pad(소아Short Leg) | 3"X80cm | 11,400 | |
| Under-pad(소아Leg Walking) | 3"X120cm | 17,000 | |
| VACO PED | 600,000 | ||
| VACO PEDES | 550,000 | ||
| VACO CAST | 400,000 | ||
| VACO HAND | 350,000 | ||
| 초음파 | 4차원 입체초음파검사 | 50,000 | |
| NT 초음파(두경부) | 30,000 | ||
| 초음파비디오촬영료 | 5,000 | ||
| 유도초음파[침생검, 천자시] | 45,000 | ||
| 단순초음파Ⅱ[중심정맥관 삽입시: 비급여] | 40,000 | ||
| 부인과수술 후 초음파 | 100,000 | ||
| Ultra Carotid | 90,000 | ||
| Ultra thyroid | 85,000 | ||
| Ultra Neck | 85,000 | ||
| Ultra Appendix | 95,000 | ||
| Ultra Soft tissue | 85,000 | ||
| Ultra Inguinal | 95,000 | ||
| Ultra KUB | 85,000 | ||
| Abdomen survey | 일반 | 100,000 | |
| Abdomen survey | 정밀 | 140,000 | |
| Ultra(Abdomen+Pelvis) | 130,000 | ||
| Ultra Pelvis | 100,000 | ||
| Ultra Joint | 부위별 1회당 | 90,000 | |
| Ultra Kidney (조직검사와 동시) | 150,000 | ||
| Ultra Rib | 85,000 | ||
| Ultra Prostate | 95,000 | ||
| Ultra Testis | 85,000 | ||
| Ultra Fetal | 164,100 | ||
| Ultra Breast | 80,000 | ||
| Ultra Small Bowel.Colon | 90,000 | ||
| Ultra kidney·adrenal | 90,000 | ||
| Ultra bladder | 90,000 | ||
| Ultra Penis | 80,000 | ||
| Ultra Breast(유방촬영과 동시) | 96,880 | ||
| Vascular Doppler | 동맥, 정맥 | 110,000 | |
| Vascular Doppler | 하지정맥류 | 150,000 | |
| Ultra Echo[일반] | 150,000 | ||
| Ultra G.Breast Gun Bx | 120,000 | ||
| [마취]Ultra Sono | 40,000 | ||
| TCD 검사 | 110,000 | ||
| 특수촬영: MRI | MRI BRAIN | 450,000 | |
| MRI BRAIN+MRA | 550,000 | ||
| BRAIN MRA + AXIAL | 390,000 | ||
| MR ANGIOGRAPHY | 350,000 | ||
| MR DIFFUSION | 200,000 | ||
| MR DIFFUSION(MRI 동시촬영시) | 100,000 | ||
| MRI SELLA | 450,000 | ||
| MRI TLE | 450,000 | ||
| MRI INTERNAL AUDITORY CANAL | 450,000 | ||
| MRI ORBIT | 450,000 | ||
| MRI T-M JOINT | 450,000 | ||
| MRI PNS | 450,000 | ||
| MRI NECK | 450,000 | ||
| MRI CHEST | 450,000 | ||
| MRI ABDOMEN | 450,000 | ||
| MRI C-SPINE | 450,000 | ||
| MRI L-SPINE | 450,000 | ||
| MRI T-SPINE | 450,000 | ||
| MRI Myelogram | 450,000 | ||
| MRI SHOULDER | 450,000 | ||
| MRI ELBOW | 450,000 | ||
| MRI WRIST | 450,000 | ||
| MRI HIP JOINT | 450,000 | ||
| MRI SACRUM | 450,000 | ||
| MRI KNEE | 450,000 | ||
| MRI ANKLE | 450,000 | ||
| MRI HUMERUS | 450,000 | ||
| MRI LOW LEG | 450,000 | ||
| MRI CHOLANGIOGRAM | 410,000 | ||
| MRI PELVIS | 450,000 | ||
| MRI L-SPINE + C-T SPINE | 550,000 | ||
| MRI L-SPINE + MYELGRAM | 550,000 | ||
| 조영제 촬영시 | 1회당 | 150,000 | |
| MRI BRAIN(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI SELLA(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI ABDOMEN(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI PELVIS(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI C-SPINE (ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI T-SPINE(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI L-SPINE(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI BUTTOCK(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI SHOULDER(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI HUMERUS(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI ELBOW JOINT(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI FOREARM(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI HAND(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI HIP JOINT ENHANCEMENT | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI SI JOINT ENHANCEMENT | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI THIGH(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI KNEE(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI LOW LEG(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI ANKLE(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| MRI FOOT(ENHANCEMENT) | 조영제 금액 150,000원 별도 |
450,000 | |
| CAROTID ARTERY MRA(ENHANCEMENT) | 270,000 | ||
| 기타 촬영 | BMD(검진) | 50,000 | |
| 기타 | CD Copy | 10,000 | |
| 진료기록 사본(1∼5매) | 1매당 | 1,000 | |
| 진료기록 사본(6매 이상) | 1매당 | 100 | |
| 복사 or 팩스 1매 | 1매당 | 100 | |
| 슬라이드대출 | 15,000 | ||
| 슬라이드대출-재 | 20,000 | ||
| 이송처치료(특수구급차 이용) | 거리에 따라 다름 | ||
| 제증명료 | 국민연금장애진단서 | 1부 | 15,000 |
| 동사무소장애진단서 | 1부 | 15,000 | |
| 장해(애)진단서(보험회사용,법원용) | 1부 | 100,000 | |
| 후유장해(애)진단서 | 1부 | 100,000 | |
| 상해진단서 3주미만 | 1부 | 100,000 | |
| 상해진단서 3주이상 | 1부 | 150,000 | |
| 장애진단서(동사무소제출용) | 1부 | 15,000 | |
| 장해진단서 | 1부 | 100,000 | |
| 장애인증명서 | 1부 | 1,000 | |
| 사망진단서 | 1부 | 10,000 | |
| 사망진단서(사본) | 1부 | 1,000 | |
| 병사용진단서 | 1부 | 17,000 | |
| 영문진단서 | 1부 | 20,000 | |
| 일반진단서 | 1부 | 15,000 | |
| 일반진단서(사본) | 1부 | 1,000 | |
| 추가진단서 | 1부 | 15,000 | |
| 추가진단서(사본) | 1부 | 1,000 | |
| 근로능력평가용 진단서 | 1부 | 10,000 | |
| 소견서 | 1부 | 15,000 | |
| 소견서(사본) | 1부 | 1,000 | |
| 영문 접종확인서 | 1부 | 20,000 | |
| 영문 출생증명서 | 1부 | 20,000 | |
| 출생증명서 | 1부 | 3,000 | |
| 사산증명서 | 1부 | 10,000 | |
| 사체 검안서 | 1부 | 30,000 | |
| 진료확인서 | 1부 | 3,000 | |
| 진료확인서(사본) | 1부 | 1,000 | |
| 입·퇴원확인서 | 1부 | 3,000 | |
| 입·퇴원확인서(사본) | 1부 | 1,000 | |
| 영문진료확인서 | 1부 | 20,000 | |
| 진료확인서,소견서등(보험사직원 발급시) | 1부 | 15,000 | |
| 향후진료비추정서 천만원이하 | 1부 | 50,000 | |
| 향후진료비추정서 천만원이상 | 1부 | 100,000 | |
| 채용신체검사서(일반) | 1부 | 30,000 | |
| 채용신체검사서(공무원-행정) | 1부 | 40,000 | |
| 채용신체검사서(공무원-일반) | 1부 | 40,000 | |
| 노인장기요양보험 의사소견서 | |||
| 발급의뢰서 미지참자 | 1부 | 52,870 | |
| 일반(20%) | 1부 | 10,570 | |
| 의료급여 2종 수급권자(10%) | 1부 | 5,280 | |
| 저소득층 생계곤란자 경감대상자(10%) | 1부 | 5,280 | |
| 국민기초생활보장 수급권자 | 1부 | 면제 | |
위 모든 제증명서류 추가 재발급시 1,000(단, 출생증명서는 3,000원)